实时体育数据 数据来源:赛事直播
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 波希米亞人 1905 B隊 | 0:0 | 日斯科拉多馬日利采 | 捷克波希米亞足球聯賽 A 組 | 17:00 |
| 澳洲女子隊 | 0:0 | 墨西哥女子隊 | 國際友誼賽女子組 | 17:15 |
| 柏太陽神 | 0:0 | 京都 Sanga | 日本 J1 聯賽 | 17:00 |
| 隆安 | 0:0 | 歸仁聯 | 越南 V.聯賽 2 | 17:00 |
| 塞爾維亞 U19 | 1:0 | 哈薩克 U19 | 歐洲足協 U19 錦標賽 | 21:00 |
| 斯洛瓦科 B隊 | 1:0 | 弗里德克-米斯泰克 | 捷克摩拉維亞-西里西亞足球聯賽 | 17:00 |
| 廣寧 | 1:0 | 胡志明市青年隊 | 越南 V.聯賽 2 | 17:00 |
| 羅切代爾流浪者 | 0:0 | 半島力量 | 澳洲昆士蘭全國超級聯賽 | 17:00 |
| 北寧 | 0:1 | PVF-CAND B隊 | 越南 V.聯賽 2 | 17:00 |
| 胡志明市公安 | 0:0 | 同塔 | 越南 V.聯賽 2 | 17:00 |
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 佩里湖鷹隊 | — | 羅金漢火焰隊 | NBL1 西區 | 20:30 |
| 傑拉爾頓海盜隊 | — | 威利頓老虎隊 | NBL1 西區 | 19:00 |
| 曼杜拉魔術隊 | — | 湖濱閃電隊 | NBL1 西區 | 19:00 |
| 西南扣籃隊 | — | 佩里湖鷹隊 | NBL1 西區 | 19:00 |
| 戈爾德菲爾茲巨人隊 | — | 比利亞爾布賈 | NBL1 西區 | 20:00 |
| 羅金漢火焰隊 | — | 東珀斯老鷹隊 | NBL1 西區 | 20:00 |
| 卡拉蒙達東方太陽隊 | — | 瓊達拉普狼隊 | NBL1 西區 | 20:30 |
| 芹苴鯰魚隊 | — | 河內水牛隊 | 越南籃球協會 | 20:30 |
| 奧爾良盧瓦雷籃球隊 | — | 貝阿恩精英隊 | 法國 LNB Pro B 聯賽 | 21:45 |
| 尼普圖納斯籃球俱樂部 | — | 利特卡貝利斯籃球俱樂部 | 立陶宛 LKL 聯賽 | 21:50 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 庫夫施泰因 | — | 盧斯特瑙 | 奧地利地區聯賽西區 | 23:00 |
| 施瓦茨 | — | 伊姆斯特 | 奧地利地區聯賽西區 | 22:00 |
| 澤基爾興 | — | 瓦爾斯-格呂瑙 | 奧地利地區聯賽西區 | 20:00 |
| 烏尼翁毛爾 | — | 費沃里特納 AC | 奧地利地區聯賽東區 | 20:00 |
| 多瑙費爾德維也納 | — | 帕恩多夫 | 奧地利地區聯賽東區 | 22:00 |
| 雷茨 | — | 馬希菲爾德多瑙奧恩 | 奧地利地區聯賽東區 | 22:30 |
| 格洛根尼茨 | — | 維也納體育俱樂部 | 奧地利地區聯賽東區 | 23:00 |
| 雷茨 | — | 費沃里特納 AC | 奧地利地區聯賽東區 | 22:00 |
| 戈什克加貝拉 | — | 澤尼察切利克 | 波士尼亞甲級聯賽 | 02:00 |
| 阿卡蘇索 | — | 中央北方 | 阿根廷乙級國家聯賽 | 02:30 |
| 亞特蘭大 | — | 胡胡伊體操俱樂部 | 阿根廷乙級國家聯賽 | 01:00 |
| 拉法埃拉體育會 | — | 科萊吉亞萊斯 | 阿根廷乙級國家聯賽 | 03:30 |
| 體操與射擊 | 1:0 | 米德蘭鐵路 | 阿根廷乙級國家聯賽 | 08:30 |
| 安第斯山脈 | — | 布宜諾斯艾利斯學生隊 | 阿根廷乙級國家聯賽 | 02:00 |
| 聖胡安聖馬丁 | — | 新芝加哥 | 阿根廷乙級國家聯賽 | 04:30 |
| 聖米格爾 | — | 貝爾格拉諾捍衛者 | 阿根廷乙級國家聯賽 | 02:30 |
| 特里斯坦·蘇亞雷斯 | — | 阿爾馬格羅 | 阿根廷乙級國家聯賽 | 06:00 |
| 赫倫塔爾斯 | — | 蘇格蘭 | 辛巴威超級足球聯賽 | 21:00 |
| 恩傑齊白金 | — | MWOS | 辛巴威超級足球聯賽 | 21:00 |
| TelOne | — | 高地人 | 辛巴威超級足球聯賽 | 21:00 |
更新于 2026-06-06 17:22(北京时间)